Bel Air, Maryland - USA


Monthly Summary


                  MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 4/2025
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
DAY  TEMP  HIGH   TIME     LOW   TIME   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  TIME    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    48.2  60.6  12:00am  41.6   7:30am   12    0  0.07   3  18  11:28am NNW 29.93   65
2    45.5  54.1   2:57pm  36.8   6:27am   15    0  0.00   4  22   4:11pm SSE 30.30   64
3    62.2  76.8   4:52pm  45.8   3:13am    4    6  0.03   3  17   1:48pm WSW 30.04   86
4    65.1  71.1  12:00am  60.5   8:06am    0    5  0.28   1  10  10:57am NNE 30.11   81
5    57.9  61.3  12:00am  53.8  11:57pm    2    0  0.01   3  15   7:57am   E 30.05   75
6    51.3  54.3   4:33pm  47.9   6:37am    9    0  0.00   2  14  12:45pm NNE 29.80   91
7    41.7  49.0  12:00am  38.4   9:59am   18    0  0.29   2  13   4:40am NNE 29.71   95
8    39.1  45.6   3:26pm  32.9   7:16am   21    0  0.00   4  19  11:23am NNW 29.82   59
9    38.7  50.2   3:33pm  26.3   5:55am   21    0  0.00   2  17   5:26pm   S 30.21   52
10   44.8  53.1   2:56pm  40.1  12:00am   15    0  0.00   4  19   1:38pm SSE 30.18   73
11   42.9  45.5   4:15pm  40.4   5:23am   17    0  0.56   3  16   8:49pm   E 30.01   95
12   42.0  45.5   5:02pm  37.6   7:38am   18    0  0.26   3  17   1:56am   N 29.91   91
13   50.2  60.1   4:05pm  42.7  12:00am   10    0  0.00   2  18  11:23am NNW 29.92   71
14   56.2  68.5   4:27pm  44.2   5:01am    6    2  0.01   2  15   3:20pm   S 29.79   66
15   58.3  67.3  12:55pm  47.2  10:50pm    3    1  0.00   4  24   4:26pm WNW 29.56   65
16   49.6  57.3   4:48pm  43.4  11:59pm   10    0  0.00   4  20   9:13am WNW 29.81   56
17   48.6  62.1   4:38pm  34.1   5:37am   12    0  0.00   2  14   2:55pm NNW 30.12   52
18   57.5  70.6   3:52pm  43.1   6:53am    6    3  0.00   4  26   3:25pm   S 30.11   71
19   68.9  78.2   6:36pm  58.4   3:18am    0    9  0.00   3  18  10:59pm WSW 29.97   71
20   66.1  72.7  12:35am  56.1  11:57pm    0    6  0.00   2  16  10:50am   N 30.17   55
21   58.7  63.6   5:01pm  53.3   1:49am    2    1  0.00   3  17  10:25am   E 30.11   62
22   66.1  77.7   2:57pm  54.1   6:00am    1    7  0.00   2  14   8:59am NNW 29.95   66
23   63.6  76.2   3:43pm  53.1   5:35am    1    5  0.00   2  12   9:09am   S 30.14   48
24   52.2  56.4  12:00am  48.7   6:00am    2    0  0.00   0   4  12:31am   S 30.20   87
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  53.2  78.2  4/19/25  26.3   4/9/25  206   47  1.51   3  26  4/18/25   N 29.99   70

HEAT BASE: 60.0
COOL BASE: 60.0


Year-to-Date


                  YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2025
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
MON  TEMP  HIGH   DATE     LOW   DATE   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  DATE    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    28.6  52.9  1/29/25   5.8  1/22/25  973    0  0.62   2  24   1/4/25  NW 29.99   69
2    34.7  61.9  2/26/25  14.4  2/19/25  709    0  1.40   3  26  2/16/25 NNW 30.06   69
3    47.1  79.3  3/29/25  18.0   3/2/25  542   28  2.37   3  33   3/5/25   S 29.85   63
4    53.2  78.2  4/19/25  26.3   4/9/25  206   47  1.51   3  26  4/18/25   N 29.99   70
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  40.7  79.3  3/29/25   5.8  1/22/25 2430   74  5.90   3  33   3/5/25 NNW 29.96   67

HEAT BASE: 60.0
COOL BASE: 60.0


Data provided from:  Mark Hofmann's Bel Air, MD Weather Station